ウェブサーバの統計 [kiroro.junichi.org]統計開始日時 : 2026年11月15日(日) 02時10分.
解析対象期間 : 2026年11月01日(日) 00時03分 〜 2026年11月15日(日) 02時06分 (14.09 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2026年11月15日 02時10分.
リクエスト成功件数: 13,342 (5,726)
上記の日別平均: 947 (817)
ページリクエスト成功件数: 6,345 (3,111)
上記の日別平均: 450 (444)
リクエスト不成功件数: 19,481 (9,972)
リクエストリダイレクション件数: 1 (1)
異なるリクエストファイル数: 28 (21)
異なるサービスホスト数: 1,444 (770)
データ転送量: 787.03 キロバイト (361.25 キロバイト)
上記の日別平均: 55.88 キロバイト (51.61 キロバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 30 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 1584 | 904 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 2203 | 913 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 2056 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 1549 | 883 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 2042 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 2178 | 899 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 1730 | 934 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 10 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 609 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 424 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 664 | 259 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 615 | 277 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 622 | 259 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 636 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 649 | 245 | ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 515 | 234 | ![]() ![]() |
| 8時 | 404 | 250 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 592 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 525 | 244 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 495 | 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 517 | 276 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 506 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 506 | 277 | ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 514 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 444 | 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 531 | 256 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 490 | 256 | ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 622 | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 652 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 860 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 434 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 516 | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[未解決IPアドレス]
[ドメイン名未付与]
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 13182 | 95.67% | [未解決IPアドレス] |
| 160 | 4.33% | [ドメイン名未付与] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
127
210.251
43
45
[ドメイン名未付与]
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 6895 | 127 | |
| 4009 | 56.71% | 210.251 |
| 393 | 6.21% | 43 |
| 272 | 3.79% | 45 |
| 160 | 4.33% | [ドメイン名未付与] |
| 99 | 1.40% | 91 |
| 59 | 0.62% | 34 |
| 43 | 0.51% | 35 |
| 40 | 0.78% | 49 |
| 39 | 4.41% | 111 |
| 36 | 0.51% | 170.106 |
| 35 | 0.45% | 139.162 |
| 29 | 0.41% | 198.235 |
| 24 | 0.34% | 147.185 |
| 24 | 0.34% | 77 |
| 24 | 0.34% | 66.132 |
| 23 | 0.33% | 106 |
| 22 | 0.31% | 5 |
| 22 | 0.31% | 216.180 |
| 21 | 0.30% | 109 |
| 1073 | 17.60% | [その他: 305 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Macintosh
未知OS
Windows
Unix
ロボット
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 822 | 783 | Macintosh |
| 2 | 635 | 623 | 未知OS |
| 3 | 448 | 443 | Windows |
| 388 | 383 | Windows NT | |
| 41 | 41 | Windows 7 | |
| 7 | 7 | その他のWindows | |
| 6 | 6 | Windows 8 | |
| 6 | 6 | Windows XP | |
| 4 | 7232 | 325 | Unix |
| 332 | 322 | Linux | |
| 2 | 2 | その他のUNIX | |
| 1 | 1 | AIX | |
| 6897 | 0 | FreeBSD | |
| 5 | 99 | 65 | ロボット |
| 6 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
400 不法リクエスト
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 13324 | 200 OK |
| 7 | 206 断片情報 |
| 1 | 301 恒久的移動 |
| 11 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 491 | 400 不法リクエスト |
| 28 | 403 アクセス禁止 |
| 18575 | 404 ページ不在 |
| 53 | 405 不法メソッド |
| 176 | 406 ページの不許可 |
| 152 | 408 時間切れ |
| 6 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
101B- 1kB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 6995 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 8 | 0.09% |
| 101B- 1kB | 6339 | 99.91% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[ディレクトリ]
.cgi [CGI scripts]
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 6345 | 88.36% | [ディレクトリ] |
| 93 | 11.56% | .cgi [CGI scripts] |
| 6904 | 0.08% | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/cgi-bin/
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 6340 | 88.30% | [ルートディレクトリ] |
| 93 | 11.56% | /cgi-bin/ |
| 7 | 0.08% | /.well-known/ |
| 4 | 0.06% | http:// |
| 1 | 0.01% | /auth/ |
| 6897 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
*
/
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 6897 | 2026年11月15日 01時43分 | * | |
| 6340 | 88.30% | 2026年11月15日 02時06分 | / |
| 27 | 0.38% | 2026年11月09日 14時59分 | /?rest_route=/ |
| 93 | 11.56% | 2026年11月13日 13時54分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi |
| 19 | 2.40% | 2026年11月13日 13時54分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=3&t=11&u=hani |
| 19 | 2.34% | 2026年11月13日 13時54分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=0&t=11&u=hani |
| 19 | 2.33% | 2026年11月13日 13時54分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=1&t=11&u=hani |
| 18 | 2.22% | 2026年11月13日 13時54分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=2&t=11&u=hani |
| 18 | 2.27% | 2026年11月13日 13時54分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=4&t=11&u=hani |
| 12 | 0.14% | 2026年11月15日 02時04分 | [その他: 5 ファイル] |