統計開始日時 : 2025年 4月26日(土) 19時10分.
解析対象期間 : 2025年 4月01日(火) 00時03分 〜 2025年 4月26日(土) 19時06分 (25.79 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 4月26日 19時10分.
リクエスト成功件数: 12,562 (3,292)
上記の日別平均: 486 (470)
ページリクエスト成功件数: 12,034 (3,194)
上記の日別平均: 466 (456)
リクエスト不成功件数: 11,475 (2,180)
異なるリクエストファイル数: 208 (7)
異なるサービスホスト数: 1,415 (426)
データ転送量: 1.33 メガバイト (355.27 キロバイト)
上記の日別平均: 52.66 キロバイト (50.75 キロバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 1283 | 1247 | ![]() |
月 | 1403 | 1358 | ![]() ![]() |
火 | 2186 | 2148 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
水 | 1938 | 1882 | ![]() ![]() |
木 | 2204 | 2008 | ![]() ![]() ![]() |
金 | 1821 | 1741 | ![]() ![]() ![]() |
土 | 1727 | 1650 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 498 | 489 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 487 | 475 | ![]() ![]() |
2時 | 506 | 499 | ![]() ![]() ![]() |
3時 | 697 | 651 | ![]() ![]() |
4時 | 470 | 466 | ![]() ![]() |
5時 | 487 | 478 | ![]() ![]() |
6時 | 546 | 496 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 485 | 471 | ![]() ![]() |
8時 | 500 | 480 | ![]() ![]() |
9時 | 540 | 502 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 588 | 509 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 512 | 496 | ![]() ![]() ![]() |
12時 | 501 | 484 | ![]() ![]() ![]() |
13時 | 497 | 487 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 670 | 641 | ![]() ![]() |
15時 | 505 | 482 | ![]() ![]() ![]() |
16時 | 501 | 475 | ![]() ![]() |
17時 | 507 | 490 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 525 | 515 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 476 | 465 | ![]() ![]() |
20時 | 656 | 630 | ![]() |
21時 | 479 | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22時 | 458 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23時 | 471 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
12473 | 99.21% | [未解決IPアドレス] |
89 | 0.79% | [ドメイン名未付与] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
7341 | 60.17% | 210.251 |
1430 | 11.72% | 154.81 |
518 | 4.25% | 154.83 |
486 | 127 | |
184 | 1.51% | 185.255 |
158 | 1.48% | 43 |
123 | 0.94% | 45 |
120 | 0.96% | 34 |
103 | 0.84% | 185.218 |
99 | 0.81% | 5 |
89 | 0.79% | [ドメイン名未付与] |
59 | 0.14% | 20 |
51 | 0.42% | 141.98 |
49 | 0.40% | 80.82 |
49 | 0.40% | 93 |
43 | 0.35% | 109 |
36 | 0.60% | 35 |
35 | 0.41% | 52 |
34 | 0.28% | 198.235 |
32 | 0.24% | 51 |
1523 | 13.30% | [その他: 356 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 2965 | 2964 | Windows |
2878 | 2877 | Windows NT | |
66 | 66 | Windows 7 | |
12 | 12 | その他のWindows | |
4 | 4 | Windows XP | |
4 | 4 | Windows 8 | |
1 | 1 | Windows Vista | |
2 | 736 | 721 | 未知OS |
3 | 551 | 541 | Macintosh |
4 | 687 | 194 | Unix |
199 | 192 | Linux | |
1 | 1 | NetBSD | |
1 | 1 | OpenBSD | |
486 | 0 | FreeBSD | |
5 | 38 | 29 | ロボット |
6 | 3 | 3 | OS/2 |
7 | 2 | 2 | Symbian OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
12559 | 200 OK |
3 | 304 最近の検索以来変更無し |
1382 | 400 不法リクエスト |
35 | 403 アクセス禁止 |
9795 | 404 ページ不在 |
57 | 405 不法メソッド |
54 | 406 ページの不許可 |
151 | 408 時間切れ |
1 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 685 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 11877 | 100% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
12034 | 97.00% | [ディレクトリ] |
42 | 3.00% | .cgi [CGI scripts] |
486 | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
12030 | 96.97% | [ルートディレクトリ] |
42 | 3.00% | /cgi-bin/ |
4 | 0.02% | http:// |
486 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
12030 | 96.97% | 2025年 4月26日 19時06分 | / |
22 | 0.18% | 2025年 4月26日 18時23分 | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm |
486 | 2025年 4月26日 17時06分 | * | |
42 | 3.00% | 2025年 4月26日 08時20分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi |
12 | 0.86% | 2025年 4月18日 21時12分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=0&t=11&u=hani |
10 | 0.72% | 2025年 4月22日 02時52分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=1&t=11&u=hani |
4 | 0.02% | 2025年 4月25日 06時24分 | [その他: 3 ファイル] |