ウェブサーバの統計 [kiroro.junichi.org]統計開始日時 : 2026年 3月03日(火) 20時10分.
解析対象期間 : 2026年 3月01日(日) 00時04分 〜 2026年 3月03日(火) 20時09分 (2.84 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 3,097
上記の日別平均: 1,091
ページリクエスト成功件数: 1,190
上記の日別平均: 419
リクエスト不成功件数: 8,191
異なるリクエストファイル数: 13
異なるサービスホスト数: 287
データ転送量: 145.52 キロバイト
上記の日別平均: 51.30 キロバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 15 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 923 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 908 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 1266 | 344 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 0 | 0 | |
| 木 | 0 | 0 | |
| 金 | 0 | 0 | |
| 土 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 219 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 190 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 207 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 69 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 101 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 208 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 338 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 57 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 152 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 186 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 76 | 48 | ![]() ![]() |
| 12時 | 53 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 62 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 144 | 48 | ![]() ![]() |
| 15時 | 63 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 108 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 109 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 136 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 174 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 122 | 36 | ![]() ![]() |
| 21時 | 117 | 32 | ![]() |
| 22時 | 119 | 35 | ![]() ![]() |
| 23時 | 37 | 36 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[未解決IPアドレス]
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 2974 | 99.23% | [未解決IPアドレス] |
| 123 | 0.77% | [ドメイン名未付与] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
127
210.251
[ドメイン名未付与]
43
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 1779 | 127 | |
| 808 | 61.82% | 210.251 |
| 123 | 0.77% | [ドメイン名未付与] |
| 50 | 3.83% | 43 |
| 28 | 2.14% | 45 |
| 14 | 7.59% | 52 |
| 14 | 0.69% | 34 |
| 12 | 0.92% | 216.180 |
| 11 | 0.84% | 51 |
| 10 | 0.77% | 170.106 |
| 9 | 0.69% | 169.150 |
| 7 | 0.54% | 54 |
| 7 | 0.54% | 93 |
| 7 | 0.54% | 142.44 |
| 7 | 0.23% | 35 |
| 7 | 0.54% | 46 |
| 7 | 0.54% | 49 |
| 6 | 0.46% | 15 |
| 6 | 0.46% | 18 |
| 6 | 0.46% | 113 |
| 179 | 15.67% | [その他: 98 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Macintosh
未知OS
Windows
ロボット
Unix
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 114 | Macintosh |
| 2 | 110 | 105 | 未知OS |
| 3 | 63 | 63 | Windows |
| 45 | 45 | Windows NT | |
| 14 | 14 | Windows 7 | |
| 2 | 2 | Windows 8 | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 1 | 1 | その他のWindows | |
| 4 | 40 | 40 | ロボット |
| 5 | 1930 | 28 | Unix |
| 36 | 26 | Linux | |
| 1893 | 1 | FreeBSD | |
| 1 | 1 | OpenBSD |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 3097 | 200 OK |
| 95 | 400 不法リクエスト |
| 8009 | 404 ページ不在 |
| 63 | 405 不法メソッド |
| 7 | 406 ページの不許可 |
| 17 | 408 時間切れ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
101B- 1kB
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 1906 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 1191 | 100% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[ディレクトリ]
.cgi [CGI scripts]
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 1190 | 89.97% | [ディレクトリ] |
| 15 | 10.03% | .cgi [CGI scripts] |
| 1892 | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
[ルートディレクトリ]
/cgi-bin/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 1184 | 89.59% | [ルートディレクトリ] |
| 15 | 10.03% | /cgi-bin/ |
| 6 | 0.38% | http:// |
| 1892 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
*
/
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 1892 | 2026年 3月03日 20時08分 | * | |
| 1184 | 89.59% | 2026年 3月03日 20時09分 | / |
| 21 | 10.41% | 2026年 3月03日 19時46分 | [その他: 4 ファイル] |