統計開始日時 : 2025年 7月15日(火) 08時10分.
解析対象期間 : 2025年 7月01日(火) 00時00分 〜 2025年 7月15日(火) 08時05分 (14.34 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 7月15日 08時10分.
リクエスト成功件数: 10,621 (3,076)
上記の日別平均: 740 (439)
ページリクエスト成功件数: 6,282 (2,933)
上記の日別平均: 438 (418)
リクエスト不成功件数: 18,294 (7,202)
リクエストリダイレクション件数: 12 (1)
異なるリクエストファイル数: 102 (16)
異なるサービスホスト数: 1,035 (553)
データ転送量: 727.97 キロバイト (340.36 キロバイト)
上記の日別平均: 50.78 キロバイト (48.62 キロバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 30 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 953 | 911 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
月 | 989 | 859 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
火 | 1501 | 1021 | ![]() ![]() ![]() |
水 | 4471 | 934 | ![]() |
木 | 937 | 854 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
金 | 890 | 867 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
土 | 880 | 836 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 15 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 284 | 268 | ![]() ![]() |
1時 | 276 | 259 | ![]() ![]() |
2時 | 353 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
3時 | 431 | 276 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 336 | 260 | ![]() ![]() |
5時 | 914 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 1199 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 546 | 269 | ![]() ![]() |
8時 | 309 | 269 | ![]() ![]() |
9時 | 298 | 262 | ![]() ![]() |
10時 | 316 | 308 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 392 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12時 | 345 | 232 | ![]() |
13時 | 352 | 235 | ![]() |
14時 | 783 | 250 | ![]() ![]() |
15時 | 599 | 259 | ![]() ![]() |
16時 | 490 | 248 | ![]() ![]() |
17時 | 320 | 242 | ![]() ![]() |
18時 | 336 | 265 | ![]() ![]() |
19時 | 351 | 262 | ![]() ![]() |
20時 | 372 | 239 | ![]() |
21時 | 448 | 249 | ![]() ![]() |
22時 | 309 | 244 | ![]() ![]() |
23時 | 262 | 232 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
10558 | 98.50% | [未解決IPアドレス] |
63 | 1.50% | [ドメイン名未付与] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
4280 | 127 | |
4080 | 62.40% | 210.251 |
171 | 3.55% | 43 |
147 | 2.25% | 185.218 |
139 | 2.13% | 204.76 |
132 | 2.02% | 45 |
119 | 0.17% | 51 |
89 | 1.36% | 185.177 |
86 | 1.21% | 149.50 |
84 | 1.00% | 34 |
63 | 1.50% | [ドメイン名未付与] |
48 | 0.73% | 87 |
41 | 0.61% | 3 |
40 | 0.61% | 195.3 |
39 | 0.60% | 91 |
39 | 0.60% | 93 |
31 | 0.47% | 49 |
29 | 0.23% | 35 |
20 | 2.64% | 126 |
20 | 0.31% | 198.235 |
924 | 15.61% | [その他: 261 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 765 | 745 | Windows |
709 | 689 | Windows NT | |
43 | 43 | Windows 7 | |
6 | 6 | Windows XP | |
4 | 4 | Windows 8 | |
2 | 2 | Windows Vista | |
1 | 1 | その他のWindows | |
2 | 439 | 431 | Macintosh |
3 | 386 | 376 | 未知OS |
4 | 4499 | 203 | Unix |
168 | 154 | Linux | |
44 | 44 | その他のUNIX | |
2 | 2 | OpenBSD | |
4284 | 2 | FreeBSD | |
1 | 1 | SunOS | |
5 | 137 | 132 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
10511 | 200 OK |
1 | 206 断片情報 |
12 | 301 恒久的移動 |
109 | 304 最近の検索以来変更無し |
1171 | 400 不法リクエスト |
157 | 403 アクセス禁止 |
16317 | 404 ページ不在 |
44 | 405 不法メソッド |
6 | 406 ページの不許可 |
575 | 408 時間切れ |
24 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 4475 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 18 | 0.22% |
101B- 1kB | 6128 | 99.78% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
6282 | 93.08% | [ディレクトリ] |
52 | 6.86% | .cgi [CGI scripts] |
4287 | 0.06% | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
6262 | 92.81% | [ルートディレクトリ] |
52 | 6.86% | /cgi-bin/ |
13 | 0.16% | /auth/ |
7 | 0.11% | http:// |
5 | 0.06% | /.well-known/ |
4282 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
6262 | 92.81% | 2025年 7月15日 08時05分 | / |
14 | 0.21% | 2025年 7月14日 11時19分 | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm |
4282 | 2025年 7月15日 04時48分 | * | |
52 | 6.86% | 2025年 7月14日 18時13分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi |
11 | 1.41% | 2025年 7月14日 18時13分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=2&t=11&u=hani |
11 | 1.46% | 2025年 7月14日 18時13分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=0&t=11&u=hani |
11 | 1.50% | 2025年 7月14日 18時13分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=4&t=11&u=hani |
10 | 1.34% | 2025年 7月14日 18時13分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi?d=1&t=11&u=hani |
25 | 0.32% | 2025年 7月15日 06時40分 | [その他: 4 ファイル] |