統計開始日時 : 2025年 3月12日(水) 13時10分.
解析対象期間 : 2025年 3月01日(土) 00時00分 〜 2025年 3月12日(水) 13時09分 (11.55 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 3月12日 13時10分.
リクエスト成功件数: 5,691 (2,964)
上記の日別平均: 492 (423)
ページリクエスト成功件数: 4,567 (2,745)
上記の日別平均: 395 (392)
リクエスト不成功件数: 5,953 (3,553)
異なるリクエストファイル数: 10 (10)
異なるサービスホスト数: 681 (449)
データ転送量: 528.57 キロバイト (314.32 キロバイト)
上記の日別平均: 45.77 キロバイト (44.90 キロバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 25 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 889 | 789 | ![]() |
月 | 889 | 795 | ![]() |
火 | 866 | 770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
水 | 669 | 647 | ![]() ![]() ![]() |
木 | 384 | 377 | ![]() |
金 | 430 | 409 | ![]() ![]() |
土 | 1564 | 780 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 227 | 189 | ![]() ![]() |
1時 | 199 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 243 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
3時 | 359 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 224 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
5時 | 224 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 196 | 194 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 215 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
8時 | 248 | 199 | ![]() ![]() ![]() |
9時 | 680 | 192 | ![]() ![]() |
10時 | 215 | 189 | ![]() ![]() |
11時 | 218 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
12時 | 192 | 186 | ![]() ![]() |
13時 | 187 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14時 | 189 | 186 | ![]() ![]() |
15時 | 224 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16時 | 186 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17時 | 216 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18時 | 190 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19時 | 197 | 189 | ![]() ![]() |
20時 | 205 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
21時 | 221 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
22時 | 244 | 158 | ![]() ![]() |
23時 | 192 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
5641 | 98.95% | [未解決IPアドレス] |
50 | 1.05% | [ドメイン名未付与] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
3287 | 69.23% | 210.251 |
1097 | 127 | |
137 | 2.89% | 109 |
71 | 1.50% | 45 |
57 | 1.20% | 193.68 |
53 | 1.12% | 43 |
51 | 1.07% | 204.76 |
50 | 1.05% | [ドメイン名未付与] |
33 | 0.70% | 195.178 |
33 | 0.70% | 59 |
28 | 0.17% | 20 |
25 | 0.53% | 124 |
24 | 0.51% | 154.81 |
24 | 0.51% | 80.82 |
23 | 0.48% | 167.94 |
23 | 0.48% | 46 |
20 | 0.42% | 114 |
19 | 0.40% | 198.235 |
18 | 0.38% | 179.43 |
18 | 0.27% | 34 |
600 | 16.40% | [その他: 202 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 520 | 505 | 未知OS |
2 | 429 | 422 | Windows |
378 | 371 | Windows NT | |
33 | 33 | Windows 7 | |
9 | 9 | その他のWindows | |
4 | 4 | Windows Vista | |
4 | 4 | Windows XP | |
1 | 1 | Windows 8 | |
3 | 153 | 153 | Macintosh |
4 | 1184 | 87 | Unix |
84 | 84 | Linux | |
2 | 2 | OpenBSD | |
1 | 1 | NetBSD | |
1097 | 0 | FreeBSD | |
5 | 27 | 22 | ロボット |
6 | 1 | 1 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
5691 | 200 OK |
796 | 400 不法リクエスト |
4 | 403 アクセス禁止 |
4875 | 404 ページ不在 |
22 | 405 不法メソッド |
1 | 406 ページの不許可 |
255 | 408 時間切れ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 1151 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 4540 | 100% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
4567 | 95.05% | [ディレクトリ] |
27 | 4.95% | .cgi [CGI scripts] |
1097 | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
4567 | 95.05% | [ルートディレクトリ] |
27 | 4.95% | /cgi-bin/ |
1097 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
4567 | 95.05% | 2025年 3月12日 13時09分 | / |
12 | 0.25% | 2025年 3月12日 09時25分 | /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm |
1097 | 2025年 3月12日 12時21分 | * | |
27 | 4.95% | 2025年 3月09日 23時56分 | /cgi-bin/mqh-count.cgi |